Leave a Message
We will call you back soon!
Your message must be between 20-3,000 characters!
Please check your E-mail!
More information facilitates better communication.
Submitted successfully!
We will call you back soon!
Leave a Message
We will call you back soon!
Your message must be between 20-3,000 characters!
Please check your E-mail!
| Place of Origin: | Hangzhou, China |
|---|---|
| Brand Name: | OEM Produce |
| Certification: | CE. ROHS. |
| Model Number: | AL Alloy Wire |
| Minimum Order Quantity: | 1000KG |
| Price: | 1.5-2.5usd/kg |
| Packaging Details: | 630 steel drum |
| Delivery Time: | 10days |
| Payment Terms: | TT. LC |
| Supply Ability: | 5000Kg/ Day |
| Diameter: | 0.115mm-0.16mm, Customized | Application: | CCTV Cable Braiding Wire |
|---|---|---|---|
| Packing: | 3kg Plastic Spool/ Carton | Density: | 2.7 |
| ELONGATION AT BREAK(%): | ≥8 | TENSILE STRENGTH (MPa): | ≥220 |
| High Light: | coaxial power connector,bnc coax connectors |
||
| APPEARANCE |
SIZE (mm |
TOLERANCE (mm) |
ELONGATION AT BREAK(%) |
TENSILE STRENGTH (MPa) |
|
| STANDARD |
THE SURFACE OF THE COATING SHOULD BE SMOOTH AND ROUND, CONTINUOUS, NO DENTS, CRACKS, BARE AND OXIDATIVE DISCOLORATIO |
0.115 | ±0.002 | ≥8 | ≥220 |
| SAMPLE 1 | PASS | 0.115 | 8.6 | 241 | |
| SAMPLE 2 | PASS | 0.115 | 9.4 | 236 | |
| SAMPLE 3 | PASS | 0.116 | 8.5 | 253 | |
| INDIVIDUAL CONCLUSION | PASS | PASS | PASS | PASS | |
| FINAL CONCLUSION | PASS | PASS | PASS | PASS | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()