Leave a Message
We will call you back soon!
Your message must be between 20-3,000 characters!
Please check your E-mail!
More information facilitates better communication.
Submitted successfully!
We will call you back soon!
Leave a Message
We will call you back soon!
Your message must be between 20-3,000 characters!
Please check your E-mail!
Place of Origin: | Hangzhou, China |
---|---|
Brand Name: | OEM Produce |
Certification: | CPR. CE. ROHS2.0 |
Model Number: | CAT6A Lan Cable |
Minimum Order Quantity: | 10km |
Price: | FOB Shanghai Price: 75.00 USD/305m |
Packaging Details: | 100M. 200M. 300M. 1000FT. 500M. Reel |
Delivery Time: | 20days after deposit |
Payment Terms: | TT. LC |
Supply Ability: | 5000km/ Month |
Type: | SFTP Cat.6A | First Shield: | AL Foil |
---|---|---|---|
Insulation: | HDPE Green,Brown, Yellow, Blue | Braiding: | 96*0.12AL-MG ALLOY WIRE Braiding |
Jacket: | PVC/ LSZH | Length: | 1000Ft/ 305M Or As Require |
Application: | Networking, PC Computer, Data Transfer | OEM: | Available |
High Light: | cat6 internet cable,outdoor ethernet cable cat6 |
Network Cable S/FTP CAT6A
Product Structure
Conductor: Solid or stranded bare copper
Insulation material: PE Foam
Jacket material:PVC or LSZH
Production Description:
Rate temprature: 60℃, 75℃, 90℃ Reference Standard: TIA/ EIA-568B Bare soled copper conductor ,RoHS Complied PVC, PE or LSOH Jacket Complies to TIA/ EIA- 568B&ISO/ IEC 11801, yd/t1019-2001, ISO/IEC 11801, ANSI/ TIA/ EIA-568B.
Ethernet 10Base-T, 100Base,100Base-T4,1000Base- T.
The effective bandwidth of data layer is 10Gbit/s, the maximum transmission distance is 100 meters.
Cross isolation structure and the thicker jacket effectrively avoid the crosstalk between each pair of the cable. Double shield structure, make the cable have stronger anti-interference ability to the outside world and transmit the signal in strictest confidence.
Application:
Mainly used in the wiring system between work area correspondence leading-out terminal and distribution wiring frames connection. As well as used in the housing synithesis wiring system between user correspondence leading out terminal and patch panel.
Describe | 4*2*0.58MM &S/FTP CAT 6A 4P 1/0.58MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | YD/T 1019-2013;TIA/EIA-568.C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Conductor | Material | Bare Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | 0.58±0.01mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Insulation | Material | Foam PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | 1.38±0.05mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | A. Blue, White | B.Orange, White |
Characteristics(100m):
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.Green, White | D. Brown, White | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Cross | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.. Drain Wire | Optional/TC Braid ; Yes/ AL MG Braid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. AL Foil Shield | Shielded each Pair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Braid Shield | 16/5/0.115±0.01mm | Coverage | ≥40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Rip Cord | 500D Nylon Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Sheath | Thickness | 0.6±0.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outer Diameter | 7.8±0.3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surface | Smooth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material |
PVC(RoHS) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | RAL7037灰&RAL5012蓝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meature | Height 3.0±0.6mm;width2.0±0.3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spacing | ≤±0.5%,1m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packing | Wooden Drum ,Pallet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carton Meature | 40*20*30cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length | 305±1.5m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phsical Characteristics |
Short Term Tensile Load (MPa) ≥13.5 Elongation(%) ≥150 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aging Condition(℃×hrs)100℃×24h×7d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Tensile Load (MPa) ≥12.5 Elongation(%) ≥125 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bending Radius(-20±2℃×4h): 8xO.D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electric Characteristics(20℃) |
4-100MHz, Impedence(Ω)100±15 100-250MHz,Impedence(Ω) 100±22 250-500MHZ Impedence (Ω) 100±30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-500MHz, Delay 20℃(ns/100m)≤45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC Resistance/ Unbalance 20℃(Ω/100m) Max 9.38 |
Standard (Name)
|
Maximum Bandwidth |
Maximum Distance |
Maximum Data Rate | Notes |
Categary 5e | 100MHz | 100Meters | 1Gbps |
Still commonly used
|
Category 6 | 250MHz | 100Meters | 1Gbps,10Gbps(limited distance) | Used in new buildings |
Category 6a | 500MHz | 100Meters | 10Gbps |
Data centres and commercial
|
Category 7 | 600MHz | 10Gbps |
Fully shielded components. Non modular connectors
|
|
Category 7a | 1000MHz | 10Gbps |
fully shielded solution
|
|
Category 8 | 1600-2000MHz | 40Gbps |
in development |
If you have technical support from an engineer, please let us know the type of cables you need, the inner conductor, the braiding coverage, the jakcet material and color, the packing length and design, and the application. We will help you choose the most suitable cable.
If you are not sure about certain specifications of the electric cables, please let us know your inquiry and we are very happy to give you professional technical advice and support services. Our company offer specific cables and wires consulting, design, OEM and manufacturing based on the customer's requirements and application scenarios to help customers create more business opportunities.
Mobile/ Whatsapp: +86 13616872763 | QQ/ Wechat: 398023701 | Skype: thomas-aite | Email: thomas@at-cable.com